台北燈節今開幕 4公里燈海照亮夜空
【聯合報╱記者郭安家、高詩琴/台北報導】2013.02.21
周日元宵節,「2013台北燈節」今晚7時在花博公園開幕。主燈「蛇斑斑」、10大燈區及中山北路4公里長的「幸福燈海」將閃耀夜空,周邊台北孔廟也首度以燈籠、宮燈,一同慶元宵。
台北燈節從今晚起展至3月3日,期間「蛇斑斑」每晚7時至11時,每30分鐘進行一次5分鐘表演。
主燈「蛇斑斑」採雙結構,基座「蛇斑斑劇場」投射原住民、環保等虛擬影像,上方則由1萬6888個彩色回收塑膠瓶組成蛇體鱗片,寬9公尺、高5公尺。
「蛇斑斑」每30分鐘表演時間外,其電腦程式還會控制每個塑膠瓶內LED燈的閃爍節奏,每個部分忽明忽亮,呈現蛇體「呼吸的感覺」。燈節結束後,主燈設計師會將蛇斑斑拆解,塑膠瓶回贈給當初的捐贈人。
「蛇斑斑」設計師俠林國際藝術設計公司執行長林書林自嘲:「我的蛇被說成像青蛙,其實我一開始沒有要模仿青蛙,但Q版的蛇和青蛙不是很像嗎?也讓人覺得可愛啊。」
林書民表示,他調閱12年前高雄燈會主燈造型,發現沒有蛇,只有魚與龍,是因為早年礙於忌諱,幾乎沒人敢設計蛇燈,今年許多主燈設計師找不到範本參考,各憑想像力設計,這也是一大突破。
為了慶元宵,孔廟也首次於大成殿東、西廡布滿宮燈、扇形及魚造型燈籠,明倫堂前更豎立「魚躍龍門」、「溫暖的家」兩盞大同燈籠。燈節期間,孔廟每天都有藝文活動,如環保燈籠DIY、扇子舞、雅樂及相聲等。
北市府公運處表示,燈節期間,由欣欣客運闢駛燈節專車。燈節專車營運時間每天17點30分至22點,自台北車站(新光三越前)發車後,行駛經中山北路至市立美術館。平日班距20至30分,假日班距10至15分,採一段票收費。
遊客也可搭捷運至北淡線圓山站,由一號出口出來即達花博公園。
另外,民族東西路、承德路巷弄與酒泉街將實施交管,兒童育樂中心平面停車場傍晚只出不進。
各位朋友順便比較一下對岸上海的燈會吧:2012上海國際燈會:穿肚兜賣烤肉、渴望統一的寶島花燈、長兩百米東方瓷龍、假米老鼠、活小白兔套圈圈Shanghai International Lantern Festival
【聯合報╱記者郭安家、高詩琴/台北報導】2013.02.21
周日元宵節,「2013台北燈節」今晚7時在花博公園開幕。主燈「蛇斑斑」、10大燈區及中山北路4公里長的「幸福燈海」將閃耀夜空,周邊台北孔廟也首度以燈籠、宮燈,一同慶元宵。
主燈「蛇斑斑」採雙結構,基座「蛇斑斑劇場」投射原住民、環保等虛擬影像,上方則由1萬6888個彩色回收塑膠瓶組成蛇體鱗片,寬9公尺、高5公尺。
「蛇斑斑」每30分鐘表演時間外,其電腦程式還會控制每個塑膠瓶內LED燈的閃爍節奏,每個部分忽明忽亮,呈現蛇體「呼吸的感覺」。燈節結束後,主燈設計師會將蛇斑斑拆解,塑膠瓶回贈給當初的捐贈人。
「蛇斑斑」設計師俠林國際藝術設計公司執行長林書林自嘲:「我的蛇被說成像青蛙,其實我一開始沒有要模仿青蛙,但Q版的蛇和青蛙不是很像嗎?也讓人覺得可愛啊。」
林書民表示,他調閱12年前高雄燈會主燈造型,發現沒有蛇,只有魚與龍,是因為早年礙於忌諱,幾乎沒人敢設計蛇燈,今年許多主燈設計師找不到範本參考,各憑想像力設計,這也是一大突破。
為了慶元宵,孔廟也首次於大成殿東、西廡布滿宮燈、扇形及魚造型燈籠,明倫堂前更豎立「魚躍龍門」、「溫暖的家」兩盞大同燈籠。燈節期間,孔廟每天都有藝文活動,如環保燈籠DIY、扇子舞、雅樂及相聲等。
北市府公運處表示,燈節期間,由欣欣客運闢駛燈節專車。燈節專車營運時間每天17點30分至22點,自台北車站(新光三越前)發車後,行駛經中山北路至市立美術館。平日班距20至30分,假日班距10至15分,採一段票收費。
遊客也可搭捷運至北淡線圓山站,由一號出口出來即達花博公園。
另外,民族東西路、承德路巷弄與酒泉街將實施交管,兒童育樂中心平面停車場傍晚只出不進。
各位朋友順便比較一下對岸上海的燈會吧:2012上海國際燈會:穿肚兜賣烤肉、渴望統一的寶島花燈、長兩百米東方瓷龍、假米老鼠、活小白兔套圈圈Shanghai International Lantern Festival
- 2013 台北燈節在花博官網:http://www.taipeilanternfestival.com/
- 2013 台北燈節FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/TaipeiLanternFestival
- 2013 台北燈節在花博亮燈時間:2013/2/21~2013/3/3 每日18:00~23:30
- 蛇斑斑劇場展演時間:2013/2/21~2013/3/3 19:00-23:00,每30分鐘展演一次。
- 各區展演時間查詢:http://www.taipeilanternfestival.com/programs.php
- 園區導覽地圖:http://www.taipeilanternfestival.com/location.php
2013 台北燈會小提燈發放場地表(資料來源:這裡)
發放場所 | 地址 | 備註(交通動線、地標) | ||
燈節現場 | 圓山公園 | 爭豔館 | 臺北市玉門街1號 | 1.捷運淡水線直達 捷運圓山站1號出口 2.公車直達:21、208、247、287、542、677、紅2、紅33、紅34(假日行駛)、紅50 至捷運圓山站(玉門街) |
美術公園 | 花之隧道入口處 | 臺北市中山北路三段181號(原民風味館及迎客坊)旁 | 1.捷運淡水線直達 捷運圓山站1號出口 2.公車直達:搭 210、40、42、126、203、208、213、218、220、247、260、277、279、287、308、310、612、677、紅2、台北–金山、台北–三芝 至「臺北市立美術館」站下車。 |
|
臺北市十二區公所 | 松山區 | 松山車站西出口廣場處 | 臺北市松山路11號 | 松山車站 |
信義區 | 信義公民會館A館 | 臺北市信義區松勤街50號 | 1.世貿中心(信義路上):信義幹線。 2.世貿中心(莊敬路上、近景新里):1、22、226、265、266、288、33、37、38、藍5。 |
|
大安區 | 大安區行政中心 | 臺北市大安區新生南路2段86號 | 鄰近地標:大安森林公園、金華國中 交通動線:1.新生和平路口:0南、109、211、280、280直、290、311、505、642、643、668、671、675、676 2.溫州街口:0南、15、18、74、208區、235、236區、237、251區、254、278、278區、295、530、662、663、671、672、673、907、和平幹線、綠11 3.龍安國小(公務人力發展中心):0南、52、109、207、253、280、280直、284、284直、290、311、505、642、643、668、671、675、676、907、敦化幹線 4大安森林公園:3、15、18、20、22、38、52、72、74、204、207、211、226、235、237、278、278區、284、284直、295、662、663、680、和平幹線、敦化幹線、信義幹線、信義幹線(副) |
|
中山區 | 中山區行政中心 | 臺北市中山區松江路367號 | 1.公車於民權松江路口或行天宮站下車 2.捷運於行天宮站下車 | |
中正區 | 中正紀念堂大孝門入口旁之迴廊(臨愛國東路) | 臺北市中山南路21號(國立中正紀念堂管理處) | ‧搭乘台北市聯營公車 15、18、20、22、37、204、208、214、236、248、249、251、252、261、263、270、293、297、621、623、630、651、信義線...等線在中正紀念堂站及南門市場下車 ‧新店客運 ‧台汽客運 ‧指南客運 ‧捷運中正紀念堂站 |
|
大同區 | 大同區行政中心大禮堂 | 臺北市昌吉街57號6樓 | ‧捷運:大橋頭站或民權西路站下車步行約10分鐘。 ‧公車至重慶昌吉路口步行約3分鐘。 |
|
萬華區 | 萬華火車站1樓藝文走廊(售票口側邊) | 臺北市康定路382號 | 萬華火車站、667公車、龍山寺捷運站 | |
文山區 | 文山區行政中心 | 臺北市文山區木柵路3段220號 | 公車: 文山行政中心站:237、251、282、298、660、666、679、915、933、棕3、棕5、1076、1503。 木柵市場站:236、237、251、282、530、676、679、1080、1501、1503、棕3、棕6、小10、小11。 捷運: 文湖線萬芳站:轉乘530、236木柵市場下站。 新店線景美站:轉乘915、660、666、251文山行政中心下站。 文湖線木柵站:轉乘660、666、251、915、282、棕3、1076、679文山行政中心下站。 |
|
南港區 | 南港區行政中心 | 臺北市南港區南港路一段360號 | 南港火車站北側南港路出口、捷運南港站 | |
內湖區 | 內湖區行政中心 | 臺北市內湖區民權東路6段99號 | 公車台北市公車 0東、214、278、286、521、617、630、645、652、903、 市民小巴10、藍27、紅29、紅32內湖行政大樓站 |
|
士林區 | 士林區行政中心 | 臺北市士林區中正路439號 | 捷運‧站名:士林站 由1號出口出站,左轉中正路步行約10分鐘至中正路和基河路口即可抵達。或至中正路對面乘車處轉搭公車,公車路線請參考下述。 公車‧站名:士林區行政中心 223、302、536、304重慶線、255、618、601、508、68、815、816、620、R3、R7、R9、R10、R12、R15、重慶幹線、206、250、R30、市民小巴 12、508(區間) 223、302、536、304重慶線、255、601、508、620、206、250、R7、R9、R10、R15、重慶幹線、R3、R12、R30 、市民小巴8、1505、市民小巴12、815、508(區間) 303、529、290、41、R30、111、620(區間)、2022、9006 529、41、R30、620(區間)、2022、9006 |
|
北投區 | 北投區行政中心 | 臺北市北投區新市街30號 | 1.捷運站北投站下車 2.216(副)/223/302至中央南路站下車;可搭216(區)/218/223/266/602至第一銀行站下車;可搭216(區)/602至北投市場站下車 |
2013 台北燈節交通資訊
搭乘捷運
- 捷運圓山站 → 花博圓山出入口。
- 捷運民權西路站下車(5號出口) 循捷運圓山站方向,一面欣賞幸福燈海(戀愛小徑)一面步行至活動現場。
搭乘公車
公車站位 | 服務路線 | 位置 |
大同大學(美術公園) | 208、246、542、紅33、紅34、紅50 | 民族東路 |
中山足球場 | 21(含直達車)、208、218直達車、246、542、紅33、紅34 | 民族西路 |
承德路口 | 21(含直達車)、215、218直達車、246 | |
臺北市立美術館 | 21直達車、42(含區間)、203、208、218(含直達車)、220(含直達、夜間)、247(含區間)、260(含區間)、277、279、287、310、612(含區間)、677、1717、2022、9006、中山幹線、紅2 | 中山北路三段 |
大同大學 | 42、203、218(含直達車)、220(含直達、夜間)、247、260(含區間)、277、279、287(含夜間)、310、612(含區間)、1717、中山幹線 | |
捷運圓山站 | 21(含直達車)、42區間、208、247區間、287區間、542、677、紅2、紅33、紅34、紅50 | 玉門街 |
民族承德路口 | 2、9、26、215、246、266(含區間)、280、290、304承德線、616、618、756、811、936、937 | 承德路三段 |
庫倫街口 | 26、111、215、218直達車、266(含區間)、280、290、304承德線、616、618、756、811、937、1210、1841、1842 | |
明倫高中 | 26、41、111、218直達車、266、280、288、290、304承德線、616、618、756 | |
就業服務處 | 26、41、266(含區間)、280、288、290、304承德線、616、618、756 | |
庫倫街 | 2、9、41、215、246、288、811、936、紅33 | 庫倫街 |
圓山轉運站 | 936、937、2022、9006、9023 | 酒泉街10巷 |
搭乘燈節巴士(燈節巴士集章贈獎活動資訊:這裡)
2013臺北燈節專車 | |
日期 | 2/21-3/3 |
行駛時間 | 平日17:30∼22:00、假日17:30∼23:00,末班車自「臺北車站 (忠孝)」(新光三越前)發車。 |
發車間距 | 平日20∼30分、假日10∼15分。 |
行駛路線 | (往程) 忠孝西路1段→中山北路1至3段(忠孝西路左轉後行駛快車道,過南京西路口後切至慢車道)→中山橋→中山北路4段迴轉。 (返程) 中山北路3至1段(皆行駛慢車道)→忠孝西路1段→忠孝橋下迴轉 →忠孝西路1段。 |
停靠站名 | 「臺北車站(忠孝)」(新光三越前)、「國賓飯店」、「臺泥大樓(馬偕醫院 )」、「大同公司(晴光市場)」、「臺北市立美術館」。 |
收費方式 | 一段票。 |
花博公園燈節巴士免費接駁 | |
日期 | 2/21-3/3 |
行駛時間 | 12:00∼20:00(周一及每日16:00∼17:00停駛) |
發車間距 | 15分(不分平日或假日) |
行駛路線 | (往程) 捷運圓山站→民族西路→大同大學(美術公園)站→林森北路→中山國小站(晴光商圈)→新生北路三段→濱江街→「林安泰古厝」站。 (返程) 「林安泰古厝」站→松江路→民族東路→「捷運圓山站」。 |
停靠站名 | 捷運圓山站、大同大學(美術公園)站、中山國小站(晴光商圈)→林安泰古厝站。 |
收費方式 | 免費接駁 |